常用二极管资料 - [液晶世界]

    2007-08-28

    版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
    http://jhdz.blogbus.com/logs/8103415.html

    字体变小 字体变大
    常用二极管资料
    >1.塑封整流二极管
    >序号 >型号 >IF >VRRM >VF >Trr >外形
    >A >V >V >μs
    >1 >1A1-1A7 >1A >50-1000V >1.1 > >R-1
    >2 >1N4001-1N4007 >1A >50-1000V >1.1 > >DO-41
    >3 >1N5391-1N5399 >1.5A >50-1000V >1.1 > >DO-15
    >4 >2A01-2A07 >2A >50-1000V >1.0 > >DO-15
    >5 >1N5400-1N5408 >3A >50-1000V >0.95 > >DO-201AD
    >6 >6A05-6A10 >6A >50-1000V >0.95 > >R-6
    >7 >TS750-TS758 >6A >50-800V >1.25 > >R-6
    >  
    >8 >RL10-RL60 >1A-6A >50-1000V >1.0 > >
    >9 >2CZ81-2CZ87 >0.05A-3A >50-1000V >1.0 > >DO-41
    >10 >2CP21-2CP29 >0.3A >100-1000V >1.0 > >DO-41
    >11 >2DZ14-2DZ15 >0.5A-1A >200-1000V >1.0 > >DO-41
    >12 >2DP3-2DP5 >0.3A-1A >200-1000V >1.0 > >DO-41
    >  
    >13 >BYW27 >1A >200-1300V >1.0 > >DO-41
    >14 >DR202-DR210 >2A >200-1000V >1.0 > >DO-15
    >15 >BY251-BY254 >3A >200-800V >1.1 > >DO-201AD
    >16 >BY550-200~1000 >5A >200-1000V >1.1 > >R-5
    >17 >PX10A02-PX10A13 >10A >200-1300V >1.1 > >PX
    >18 >PX12A02-PX12A13 >12A >200-1300V >1.1 > >PX
    >19 >PX15A02-PX15A13 >15A >200-1300V >1.1 > >PX
    >  
    >20 >ERA15-02~13 >1A >200-1300V >1.0 > >R-1
    >21 >ERB12-02~13 >1A >200-1300V >1.0 > >DO-15
    >22 >ERC05-02~13 >1.2A >200-1300V >1.0 > >DO-15
    >23 >ERC04-02~13 >1.5A >200-1300V >1.0 > >DO-15
    >24 >ERD03-02~13 >3A >200-1300V >1.0 > >DO-201AD
    >  
    >25 >EM1-EM2 >1A-1.2A >200-1000V >0.97 > >DO-15
    >26 >RM1Z-RM1C >1A >200-1000V >0.95 > >DO-15
    >27 >RM2Z-RM2C >1.2A >200-1000V >0.95 > >DO-15
    >28 >RM11Z-RM11C >1.5A >200-1000V >0.95 > >DO-15
    >29 >RM3Z-RM3C >2.5A >200-1000V >0.97 > >DO-201AD
    >30 >RM4Z-RM4C >3A >200-1000V >0.97 > >DO-201AD

    >3.超高频塑封二极管
    >1 >ERA34-10 >0.1A >1000V >3 >0.15 >R-1
    >2 >ERA32-02~10 >1A >200-1000V >1.3 >0.1 >DO-41
    >3 >ERB32-02~10 >1.2A >200-1000V >1.3 >0.1 >DO-15
    >4 >ERC30-02~10 >1.5A >200-1000V >1.3 >0.1 >DO-15
    >5 >ERC32-02~10 >3A >200-1000V >1.3 >0.1 >DO-201AD
    >  
    >6 >EG01E-EG01C >0.5A >200-1000V >2 >0.1 >DO-41
    >7 >EG1E-EG1C >1A >200-1000V >1.8 >0.1 >DO-41
    >8 >RG10Z-RG10C >1.2A >200-1000V >2 >0.1 >DO-15
    >9 >RG2Z-RG2C >1.5A >200-1000V >1.8 >0.1 >DO-15
    >10 >RG4Z-RG4C >3A >200-1000V >2 >0.1 >D0-201AD

    >4.超快恢复塑封二极管
    >序号 >型号 >IF >VRRM >VF >Trr >外形
    >A >V >V >ns
    > >(1)超快恢复塑封二极管
    >1 >SF10-SF50 >1-5A >50-1000V >0.95-1.7 >35 >
    >2 >SF80-SF160 >8-16A >50-600V >0.95-1.4 >35 >TO-220
    >3 >EGP10-EGP50 >1-5A >50-200V >1.1 >35 >
    >4 >ERC38~04-ERC38~10 >1A >400-1000V >1.7 >50 >DO-41
    >5 >RL2-RL2C >2A >400-1000V >1.7 >50 >DO-15
    >6 >RL3-RL3C >3A >400-1000V >1.7 >50 >DO-201AD
    >  
    >7 >1H1-1H8 >1A >50-1000V >1.1-1.7 >50-75 >R-1
    >8 >HER10-HER60 >1-6A >50-1000V >1.1-1.7 >50-75 >
    >9 >HER80-HER160 >8-6A >50-1000V >1.1-1.7 >50-75 >TO-220
    >10 >UF10-UF60 >1-6A >50-1000V >1.1-1.7 >50-75 >
    >11 >EL1Z-EL1 >1.5A >200-350V >1.3 >50 >DO-15
    > >(2)MUR超快恢复整流二极管
    >1 >MUR120-MUR1120 >1A >200-1200V >0.95-1.5 >35-50 >DO-41
    >2 >MUR420-MUR4120 >4A >200-1200V >0.95-1.6 >35-75 >DO-201AD
    >3 >MUR820-MUR8120 >8A >200-1200V >1.3-2.1 >35-75 >TO-220AC
    >4 >MUR1020-MUR10120 >10A >200-1200V >1.3-2.1 >35-75 >TO-220AC
    >5 >MUR1520-MUR15120 >15A >200-1200V >1.3-2.1 >35-75 >TO-220AC
    >6 >MUR2020-MUR20120 >20A >200-1200V >1.3-2.1 >35-75 >TO-220AB
    >7 >MUR3020-MUR30120 >30A >200-1200V >1.3-2.1 >35-75 >TO-247AD
    >8 >MUR6020-MUR60120 >60A >200-1200V >1.3-2.1 >35-75 >TO-247AD
    > >(3)RHRP、RHRG超快恢复二极管
    >1 >RHRP820-RHRP8120 >8A >200-1200V >2.1-3.2 >35-70 >TO-220AC
    >2 >RHRP1520-RHRP15120 >15A >200-1200V >2.1-3.2 >40-75 >TO-220AC
    >3 >RHRP3020-RHRP30120 >30A >200-1200V >2.1-3.2 >45-75 >TO-220AC
    >4 >RHRG3020-RHRG30120 >30A >200-1200V >2.1-3.2 >45-75 >TO-247AC
    >5 >RHRG5020-RHRG50120 >50A >200-1200V >2.1-3.2 >50-100 >TO-247AC
    >6 >RHRG6020-RHRG60120 >60A >200-1200V >2.1-3.2 >45-75 >TO-247AD
    > >(4)BYV29~79、BYT28~79超快恢复二极管
    >1 >BYW29-100~200 >8A >100-200V >1.1 >25 >TO-220AC
    >2 >BYV29-300~500 >9A >300-500V >1.25 >60 >TO-220AC
    >3 >BYQ28-100~200 >10A >100-200V >1.1 >20 >TO-220AB
    >4 >BYT28-300~500 >10A >300-500V >1.4 >60 >TO-220AB
    >5 >BYV79-100~200 >14A >100-200V >1.3 >30 >TO-220AC
    >6 >BYT79-300~500 >14A >300-500V >1.4 >60 >TO-220AC
    >7 >BYV32-100~200 >20A >100-200V >1.1 >25 >TO-220AB
    >8 >BYV34-300~500 >20A >300-500V >1.1 >60 >TO-220AB
    >9 >BYV42-100~200 >30A >100-200V >1.1 >28 >TO-220AB
    >10 >BYV44-300~500 >30A >300-500V >1.25 >60 >TO-220AB

    >8.稳压二极管
    >序号 >名称 >型号 >PZM >VZ
    >W >V
    >1 稳压二极管 >BZX55 >0.5W >2.4V-47V
    >2 >1N5985B~1N6031B >0.5W >2.4V-200V
    >3 >1N4728~1N4764 >1W >3.3V-100V
    >4 >1N5911B~1N5956B >1.5W >2.7V-200V
    >5 >2CW37-2.4~36 >0.5W >2.4V-36V
    >6 >2CW51-2CW68 >0.25W >3V-28.5V
    >7 >2CW101-2CW121 >1W >3V-37.5V
    >8 >2DW50-2DW64 >1W >41V-190V
    >9 >2DW80-2DW190 >3W >41V-190V
    >10 >2DW110-2DW151 >10W >4.3V-470V
    >11 >2DW170-2DW202 >50W >4.3V-200V
    >12 温度补偿
    稳压二极管
    >2DW230-2DW236 >0.2W >5.8V-6.6V

    >
    >9.高速开关二极管
    >序号 >型号 >IC >VRM >Trr >外形
    >mA >V >ns
    >1 >1N4148 >150 >100V >4 >DO-35
    >2 >1N4149-1N4154 >150 >35-100V >2-4 >DO-35
    >3 >1N4446-1N4454 >150 >40-100V >1-4 >DO-35
    >4 >1N914 >75 >100V >4 >DO-35
    >  
    >5 >BAV17-BAV21 >250 >25-250V >50 >DO-35
    >6 >BAW75-BAW76 >300 >35-75V >4 >DO-35
    >7 >2CK70-2CK79 >10-280 >20-60V >3-10 >DO-35
    >8 >2CK80-2CK85 >10-300 >20-60V >5-10 >DO-35
    >9 >1S1553-1S1555 >100 >70-35V >3 >DO-35
    >10 >1S2471-1S2473 >130-110 >90-40V >3 >DO-35

    历史上的今天:


    收藏到:Del.icio.us




    Tag:二极管
    引用地址: