
Brand Model Watts on/active Watts sleep Watts Off / Stand-by Type Pixels (max) Size (") TCO MPRII Mac Compatible Megapixels Year PD_ID
Acer AC901 87.80 1.76 CRT 1600x1200 19.0 X X 1.92 2003 11769
Acer AL1511 23.60 0.80 0.80 LCD 1024x768 15.0 x x 0.79 2003 1014439
Acer AL1521 20.90 2.60 2.60 LCD 1024x768 15.0 x x 0.79 2003 1014441
Acer AL1721 35.80 2.50 2.50 LCD 1280x1024 17.0 x x 1.31 2003 1014443
Acer AL1711 28.80 0.80 0.80 LCD 1280x1024 17.0 x x 1.31 2003 1014444
Acer AC511 65.20 4.20 4.20 CRT 1024x768 15.0 x x 0.79 2003 1014446
Acer AC713 67.80 3.80 3.80 CRT 1280x1024 17.0 x x 1.31 2003 1014447
Acer AC915 88.90 0.60 0.60 CRT 1600x1200 19.0 x x 1.92 2003 1014449
Acer AF712 68.20 3.90 3.90 LCD 1280x1024 17.0 x x 1.31 2003 1014450
Acer AF715 86.90 0.50 0.50 LCD 1600x1200 17.0 x x 1.92 2003 1014452
Acer AL1513 24.00 3.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 x x 0.79 2003 1014454
Acer AL1712 29.00 0.60 0.60 LCD 1280x1024 17.0 x x 1.31 2003 1014456
Acer AL1713 36.00 5.00 5.00 LCD 1280x1024 17.0 x x 1.31 2003 1014457
Acer AL1715 50.20 3.10 3.10 LCD 1024x768 17.0 x x 0.79 2003 1014459
Acer AL2021 47.00 1.55 1.22 LCD 1600x1200 20.0 x x 1.92 2003 1014461
Acer AL507 21.80 1.20 1.20 LCD 1024x768 15.0 x x 0.79 2003 1014462
Acer AL153x 25.20 3.10 3.10 LCD 1024x768 15.1 x x 0.79 2003 1014464
Acer AL173x 39.20 3.10 3.10 LCD 1024x768 17.1 x x 0.79 2003 1014466
Acer AL1912 50.20 3.10 3.10 LCD 1024x768 19.1 x x 0.79 2003 1014467
Acer AL193x 55.20 3.10 3.10 LCD 1024x768 19.1 x x 0.79 2003 1014468
Acer AL1714 51.00 3.00 3.00 LCD 1280x1024 17.0 x x x 1.31 2003 1015602
Acer AL1512 33.00 3.00 3.00 LCD 1280x1024 x x x 1.31 2003 1015603
Acer AL1501 17.00 0.80 LCD 1024x768 15.0 x x 0.79 2004 1015871
Acer AL1701 32.00 0.90 LCD 1280x1024 17.0 x x 1.31 2004 1015872
Acer AL1916 39.50 0.70 LCD 1280x1024 19.0 1.31 2005 1030540
Acer AL1716 34.90 0.70 LCD 1280x1024 17.0 x x 1.31 2005 1030646
Acer AL1951 35.70 1.20 LCD 1280x1024 19.0 x 1.31 2005 1030647
Acer AL1751 33.60 1.30 LCD 1280x1024 17.0 x x 1.31 2005 1030650
Acer AL1717 32.30 0.72 LCD 1280x1024 17.0 x x 1.31 2005 1032908
Acer AL1732 33.30 1.25 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2005 1033122
ADI CM701 90.00 6.00 3.50 CRT 1024x768 17.0 X 0.79 2003 9593
ADI CM100 145.00 11.50 3.00 CRT 1280x1024 21.0 X 1.31 2003 9594
ADI CM500 85.00 6.50 4.00 CRT 800x600 15.0 X 0.48 2003 9595
ADI VD-697P 115.00 8.00 3.50 CRT 1024x768 17.0 X 0.79 2003 9596
ADI CM900 130.00 12.50 2.50 CRT 1280x1024 19.0 X 1.31 2003 9597
ADI CM704 90.00 5.50 3.50 CRT 1024x768 17.0 X 0.79 2003 9598
ADI D8XX 60.00 5.00 5.00 LCD 1024x768 18.0 X 0.79 2003 9599
ADI X-15 3.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X 0.79 2003 9600
ADI X-15WH 3.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X 0.79 2003 9601
Amtran L2-16 2.50 2.50 LCD 1280x1024 16.0 X X 1.31 2002 10204
Amtran M1-150 2.30 2.30 LCD 1024x768 16.0 X X 0.79 2002 10205
Amtran AX181 2.80 2.80 LCD 1280x1024 18.0 1.31 2002 10206
Amtran TX201 44.00 2.00 2.00 LCD 1600x1200 20.1 x x 1.92 2002 10207
Amtran TM-15 2.30 2.30 LCD 1024x768 15.0 0.79 2002 10208
Amtran TM-17 65.00 3.00 3.00 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2003 1000441
Amtran TX191 70.00 2.00 2.00 LCD 1280x1024 19.0 X X 1.31 2003 1000776
Amtran SHAN 15 1.50 1.50 LCD 1024x768 15.0 0.79 2003 1002897
Amtran SHAN 17 1.50 1.50 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2003 1002898
Amtran LCD-AD192C 30.00 2.00 LCD 1280x1024 19.0 x x 1.31 2003 1013604
Amtran XL15 2.00 2.00 LCD 1024x768 15.0 0.79 2004 1015604
Amtran XL17 1.50 1.50 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2004 1015605
Amtran L203 44.00 2.00 LCD 1600x1200 20.1 x x 1.92 2004 1018332
Amtran LCD-AD172C 30.00 2.00 LCD 1280x1024 17.0 x x 1.31 2005 1025763
AOC 7E-BLK 120.00 3.40 CRT 1280x1024 17.0 X X 1.31 2002 1007939
AOC 7F-SLK 90.00 2.40 CRT 1280x1024 17.0 X X 1.31 2002 1007940
AOC 5E/5EA/5EIr/5EIrA 80.00 4.00 CRT 1024x768 14.0 0.79 2003 15874
AOC 5GIr/5GIrA/5GIr+/5GIrA+ 80.00 4.00 CRT 1280x1024 15.0 X 1.31 2003 15878
AOC 4V/4VA/4VIr/4VIrA-A 75.00 4.60 CRT 1024x768 14.0 X 0.79 2003 15879
AOC 9GIrs/9GIrsA 150.00 4.00 CRT 1600x1200 19.0 X 1.92 2003 15880
AOC 7GIr/7GIrA 85.00 4.00 CRT 1600x1200 17.0 X X 1.92 2003 15882
AOC M520 25.00 1.50 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2002 1007950
AOC M720 45.00 1.80 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2002 1007957
AOC M800 50.00 1.80 LCD 1280x1024 18.0 X 1.31 2002 1007958
AOC M729 42.00 2.00 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1010827
Belinea 10 17 40 2.80 2.80 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2002 9355
Belinea 10 15 70 2.80 2.80 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2002 9356
Belinea 10 30 22 75.00 3.00 3.00 CRT 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2002 9357
Belinea 10 30 95 100.00 3.00 3.00 CRT 1600x1200 17.0 X X X 1.92 2002 9358
Belinea 10 17 41 2.80 2.80 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2002 9359
Belinea 10 15 71 2.80 2.80 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2002 9360
Belinea 10 19 11 2.00 2.00 LCD 1280x1024 19.0 X X 1.31 2002 9361
Belinea 10 19 10 2.00 2.00 LCD 1280x1024 19.0 X X 1.31 2002 10203
Belinea 10 30 70 112.00 13.00 2.52 CRT 1280x1024 17.0 1.31 2003 9943
Belinea 10 15 20 22.00 1.90 1.90 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2003 9946
Belinea 103035 74.00 7.80 3.00 CRT 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 11749
Belinea 103085 73.00 2.80 2.80 CRT 1024x768 17.0 X 0.79 2003 11755
Belinea 103075 73.00 2.80 2.80 CRT 1024x768 17.0 X 0.79 2003 11756
Belinea 102015 2.00 2.00 LCD 1600x1200 20.0 X X 1.92 2003 1007909
Belinea 10 60 75 (12 19 03) 90.00 2.00 1.00 CRT 1600x1200 19.0 X 1.92 2003 1013367
Belinea 10 19 10 (11 19 04) 2.00 2.00 LCD 1280x1024 19.0 X X 1.31 2003 1013605
Belinea 10 20 15 2.00 2.00 2.00 LCD 1600x1200 20.1 x x 1.92 2004 1018331
Belinea 10 17 30 45.00 1.00 LCD 1280x1024 17.1 1.31 2004 1025792
Belinea 10 17 30 45.00 1.00 LCD 1280x1024 17.1 1.31 2005 1025793
Belinea 10 15 36 (11 15 14) 35.00 2.00 LCD 1024x768 15.2 0.79 2005 1031946
Belinea 10 17 25 (11 17 37) 40.00 3.00 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2005 1031947
Belinea 10 17 35 (11 17 45) 45.00 2.00 LCD 1280x1024 17.1 1.31 2005 1031948
Belinea 10 17 11 (11 17 43) 38.00 2.00 LCD 1280x1024 17.1 1.31 2005 1031950
Belinea 10 19 20 50.00 2.00 LCD 1280x1024 19.0 1.31 2005 1032925
Belinea 10 19 35 50.00 2.00 LCD 1280x1024 19.0 1.31 2005 1032931
Belinea 10 17 10 45.00 2.00 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2005 1032933
Belinea 10 15 55 40.00 1.00 LCD 1024x768 15.0 0.79 2005 1032934
Belinea 10 19 01 55.00 2.00 LCD 1280x1024 19.0 1.31 2005 1032944
BenQ FP2081 64.00 4.50 4.50 LCD 1600x1200 20.0 X 1.92 2002 10032
BenQ FP557 A 19.80 1.30 1.30 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2002 10033
BenQ FP567 A 19.80 1.30 1.30 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2002 10034
BenQ FP767 37.00 1.20 1.20 LCD 1024x768 17.0 X X 0.79 2002 10035
BenQ FP781 37.00 2.80 2.80 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2002 10036
BenQ FP557 L 22.00 1.20 1.20 LCD 1024x768 15.0 X 0.79 2002 10037
BenQ FP591 33.30 4.50 4.50 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2002 10039
BenQ G782 81.00 0.30 0.30 CRT 1280x1024 17.0 X X 1.31 2002 10040
BenQ FP791 34.00 3.00 3.00 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2002 1000493
BenQ FP550 23.20 1.70 1.70 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2003 9956
BenQ 7254e 67.00 1.90 1.90 CRT 800x600 15.0 X 0.48 2003 9965
BenQ G775 69.00 0.28 0.28 CRT 1024x768 17.0 X X 0.79 2003 1000570
BenQ V773 80.00 0.30 0.30 CRT 1024x768 17.0 X X 0.79 2003 1000775
BenQ Q9U3 40.10 1.30 1.30 LCD 1280x1024 19.0 X X 1.31 2003 1003158
BenQ PTFBW-17 37.00 1.20 1.20 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1003159
BenQ Q7T3 35.70 1.10 1.10 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1004200
BenQ Q7C3 34.60 1.10 1.10 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1004793
BenQ Q7S3 35.02 0.48 0.48 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1006231
BenQ Q5C3 24.90 0.89 0.89 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2003 1007932
BenQ Q5T3 18.64 0.87 0.87 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2003 1012783
BenQ FP2091 58.60 4.20 4.20 LCD 1600x1200 20.0 x 1.92 2004 1014062
BenQ FP231 67.60 2.90 2.90 LCD 1920x1200 23.0 x 2.30 2004 1014063
BenQ FP783 36.78 1.63 1.44 LCD 1280x1024 17.0 x 1.31 2004 1014064
BenQ FP951 35.10 0.57 0.57 LCD 1280x1024 19.0 x 1.31 2004 1014434
BenQ Q9C4 27.20 1.01 0.63 LCD 1280x1024 19.0 x x 1.31 2004 1021945
BenQ FP72V 25.90 0.76 LCD 1280x1024 17.0 x 1.31 2005 1022769
BenQ FP72V 25.90 0.76 LCD 1280x1024 17 x 1.31 2005 1022769
BenQ FP202W 29.30 0.88 LCD 1680x1050 20.1 x 1.76 2005 1031426
Bigtide L-171 38.50 4.80 4.78 LCD 1280x1024 17.0 X 1.31 2002 9116
Bigtide L-151 25.20 1.81 1.79 LCD 1024x768 15.0 X 0.79 2002 9117
Bigtide BL-1501 26.80 3.86 3.36 LCD 1024x768 15.0 X 0.79 2002 9118
Bigtide T-171 83.50 3.27 3.25 CRT 1600x1200 17.0 X 1.92 2002 9119
Bigtide BT-1791 87.20 4.20 4.17 CRT 1280x1024 17.0 X 1.31 2002 9120
Bigtide BT-1591 62.70 4.50 4.50 CRT 1280x1024 15.0 X 1.31 2002 9121
BPL A5 55.00 6.00 6.00 CRT 1024x768 15.0 X 0.79 2002 15547
BPL B5 60.00 5.00 4.00 CRT 1024x768 15.0 0.79 2002 15548
Chi Mei A150X1 32.00 1.90 1.90 LCD 1024x768 15.0 0.79 2003 9083
Chi Mei A150X2-YYY 12.00 2.50 1.50 LCD 1024x768 15.0 0.79 2003 1001757
Chi Mei A170E1-XX 44.30 3.43 3.12 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2003 1003527
Chi Mei C15-1 12.00 2.50 1.50 LCD 1024x768 15.0 0.79 2003 1004833
Chi Mei A190E1-XXX 56.30 2.06 0.32 LCD 1280x1024 19.0 1.31 2003 1013354
Chi Mei A170E1-XX/17NEX-x 38.95 2.05 0.28 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2004 1013609
CLEVO LM8E 27.20 5.30 1.20 LCD 1024x768 15.0 0.79 2003 14741
Compal C708/F708 77.00 4.50 4.50 CRT 1280x1024 17.0 1.31 2002 9492
Compal CM998 40.00 1.20 1.20 LCD 1280x1024 17.0 X 1.31 2003 1004181
Compal LV87 40.00 2.30 2.30 LCD 1280x1024 17.0 x 1.31 2003 1017430
Compal SH999 48.50 1.30 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2005 1027548
Compaq JM77X 35.00 1.40 1.40 LCD 1280x1024 17.0 X 1.31 2002 9493
Compaq CM870 (TFT7020) 35.00 4.00 4.00 LCD 1280x1024 17.0 X 1.31 2002 10992
Compaq PE1162X 77.00 4.50 4.50 CRT 1280x1024 17.0 1.31 2002 17375
Compaq PE1215, PE1215T 25.20 2.70 2.70 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2002 17377
Compaq PE1215 25.20 2.70 2.70 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2002 1005476
Compaq PE1215T 25.20 2.70 2.70 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2002 1005477
Compaq PE1160 73.00 2.30 CRT 1280x1024 17.0 1.31 2003 11765
Compaq PE1155 70.00 2.20 CRT 800x600 15.0 0.48 2003 11766
Compaq PE1135 87.00 1.76 CRT 1600x1200 19.0 1.92 2003 11767
Compaq PE1111TI 60.20 6.60 4.50 CRT 800x600 15.0 0.48 2003 12455
Compaq PE1111 60.20 6.60 4.50 CRT 800x600 14.0 0.48 2003 12467
Compaq PE1122T 82.10 6.50 4.80 CRT 1024x768 17.0 0.79 2003 17365
Compaq Compaq 115.00 12.00 4.80 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2003 17366
Compaq CO1033T 110.00 11.00 4.20 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2003 17367
Compaq CV915 112.00 9.80 3.10 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2003 17368
Compaq CO1033T-A 110.00 11.00 4.20 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2003 17369
Compaq CO1033-A 115.00 12.00 4.80 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2003 17370
Compaq CO1033T-B 110.00 6.80 4.20 CRT 1280x1024 19.0 X X X 1.31 2003 17371
Compaq CO1034 112.00 9.80 3.10 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2003 17372
Compaq CO1033-B 115.00 7.10 4.80 CRT 1280x1024 19.0 X X X 1.31 2003 17373
Compaq PE1164 73.00 2.30 CRT 1024x768 17.0 0.79 2003 17376
Compaq 140 63.20 2.70 CRT 640x480 14.0 0.31 2004 1017573
Compaq V45 59.30 5.30 CRT 640x480 14.0 0.31 2004 1017574
Compaq 151FS 89.40 4.90 CRT 640x480 15.0 0.31 2004 1017575
Compaq S500 67.50 2.60 2.60 CRT 640x480 15.0 0.31 2004 1017576
Compaq S510/M510 59.90 1.60 0.10 CRT 640x480 15.0 0.31 2004 1017577
Compaq V55 6***0 2.50 2.40 CRT 640x480 15.0 0.31 2004 1017578
EC Energy Star database | Monitors archive 2001-2005 Page 2 of 22
Compaq V500 54.30 3.70 0.17 CRT 800x600 15.0 0.48 2004 1017579
Compaq V570 59.10 1.90 0.10 CRT 800x600 15.0 0.48 2004 1017580
Compaq V510b 58.20 2.90 0.10 CRT 800x600 15.0 0.48 2004 1017581
Compaq P50 83.80 1.10 1.10 CRT 800x600 15.0 0.48 2004 1017582
Compaq 5500 60.40 2.20 2.20 CRT 800x600 15.0 0.48 2004 1017583
Compaq QV172 102.10 5.00 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017584
Compaq S700 75.50 2.40 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017585
Compaq S710 90.10 2.90 0.06 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017586
Compaq S720 73.80 2.10 2.10 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017587
Compaq V70 89.50 ***0 ***0 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017588
Compaq V75 83.00 3.90 3.70 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017589
Compaq V700 82.40 2.60 2.50 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017590
Compaq V710 74.90 1.70 0.06 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017591
Compaq V720 78.60 1.90 0.06 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017592
Compaq P70 96.80 4.70 0.10 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017593
Compaq P75 93.20 4.90 0.15 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017594
Compaq P700 96.20 1.30 0.03 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017595
Compaq P710 83.60 2.99 0.90 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017596
Compaq P720 82.90 2.90 0.02 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017597
Compaq 7500 82.30 2.90 2.70 CRT 1024x768 17.0 0.79 2004 1017598
Compaq S900 87.10 1.90 1.90 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2004 1017599
Compaq S910 94.70 0.28 0.03 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2004 1017600
Compaq S920 86.70 1.40 0.04 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2004 1017601
Compaq V90 124.80 5.90 5.70 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2004 1017602
Compaq V900 133.60 3.40 3.80 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2004 1017603
Compaq P900 124.60 2.13 0.25 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2004 1017604
Compaq P910 97.50 3.30 0.42 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2004 1017605
Compaq P920 105.00 3.00 0.10 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2004 1017606
Compaq 9500 87.00 1.90 1.80 CRT 1280x1024 19.0 1.31 2004 1017607
Compaq QV210 105.90 1.50 0.00 CRT 1280x1024 21.0 1.31 2004 1017608
Compaq V1000 113.20 2.30 2.50 CRT 1280x1024 21.0 1.31 2004 1017609
Compaq P110 128.30 3.40 3.50 CRT 1600x1200 21.0 1.92 2004 1017610
Compaq P1100 119.60 0.40 0.04 CRT 1600x1200 21.0 1.92 2004 1017611
Compaq P1210 128.10 3.50 0.00 CRT 1600x1200 22.0 1.92 2004 1017612
Compaq P1220 120.70 1.70 0.00 CRT 1600x1200 22.0 1.92 2004 1017613
Compaq P1610 161.80 1.70 0.00 CRT 1920x1200 24.0 2.30 2004 1017614
Compaq TFT450 27.50 3.40 3.30 LCD 1024x768 14.5 0.79 2004 1017615
Compaq TFT500 37.10 3.20 2.90 LCD 1024x768 15.0 0.79 2004 1017616
Compaq TFT5000 26.70 3.70 3.60 LCD 1024x768 15.0 0.79 2004 1017617
Compaq TFT5000S 29.90 3.70 3.70 LCD 1024x768 15.0 0.79 2004 1017618
Compaq TFT5004/5005 16.10 2.70 3.50 LCD 1024x768 15.0 0.79 2004 1017619
Compaq TFT5010 20.70 2.40 2.40 LCD 1024x768 15.0 0.79 2004 1017620
Compaq TFT5015 18.50 1.60 0.80 LCD 1024x768 15.0 0.79 2004 1017621
Compaq TFT5017 21.70 1.10 0.97 LCD 1024x768 15.0 0.79 2004 1017622
Compaq TFT5030 36.80 1.30 1.27 LCD 1024x768 15.0 0.79 2004 1017623
Compaq TFT7000 38.70 1.70 1.70 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2004 1017624
Compaq TFT7010 38.50 1.50 1.40 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2004 1017625
Compaq TFT7020 35.10 2.80 2.50 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2004 1017626
Compaq TFT8000 50.50 3.30 3.20 LCD 1280x1024 18.0 1.31 2004 1017627
Compaq TFT8020 53.40 3.10 3.60 LCD 1280x1024 18.0 1.31 2004 1017628
Compaq TFT8030 39.40 2.70 3.60 LCD 1280x1024 18.0 1.31 2004 1017629
Cornea CT1704 34.50 2.50 2.50 LCD 1280x1024 17.0 1.31 2003 1000418
Cornea CT1904 32.10 5.20 5.20 LCD 1280x1024 19.0 1.31 2003 1000419
Cornerstone C22BW711 121.00 1.40 1.40 CRT 2048x1536 20.0 X X X 3.15 2003 1002013
CTL 5Gx 30.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 x 0.79 2004 1029398
CTL 7Gx 48.00 3.00 LCD 1280x1024 17.0 x 1.31 2004 1029654
CTX CBA1797C 100.00 15.00 5.00 CRT 1600x1200 15.0 X X X 1.92 2002 14834
CTX CLQ1570A 75.00 15.00 5.00 CRT 1280x1024 15.0 X X X 1.31 2002 14835
CTX CTA1570A 75.00 15.00 5.00 CRT 1280x1024 15.0 X X X 1.31 2002 14836
CTX CTA1797C 100.00 15.00 5.00 CRT 1600x1200 15.0 X X X 1.92 2002 14837
CTX 1792SE 130.00 15.00 6.00 CRT 1600x1200 17.0 X X 1.92 2003 14782
CTX VL710T 130.00 15.00 6.00 CRT 1600x1200 17.0 X X 1.92 2003 14783
CTX VL500T 100.00 10.00 5.00 CRT 1280x1024 15.0 X X X 1.31 2003 14784
CTX 1569SE 100.00 10.00 5.00 CRT 1280x1024 15.0 X X X 1.31 2003 14785
CTX 2195UED 130.00 15.00 8.00 CRT 1600x1200 21.0 X X X 1.92 2003 14786
CTX 2115UE 130.00 15.00 8.00 CRT 1600x1200 21.0 X X X 1.92 2003 14787
CTX EX1300F 140.00 12.00 7.00 CRT 1600x1200 21.0 X X X 1.92 2003 1002872
CTX V520A 35.00 5.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X X X 0.79 2002 14838
CTX V700 40.00 5.00 3.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2002 14839
CTX V700A 40.00 5.00 3.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2002 14840
CTX V700B 40.00 5.00 3.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2002 14841
CTX V720L 40.00 5.00 3.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2002 14842
CTX 500 35.00 3.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X X X 0.79 2002 14843
CTX 500B 35.00 3.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X X X 0.79 2002 14844
CTX 530 35.00 3.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X X X 0.79 2002 14845
CTX V500 35.00 5.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X X X 0.79 2003 1002860
CTX V500 35.00 5.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X X X 0.79 2003 1002861
CTX V500A 35.00 5.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X X X 0.79 2003 1002862
CTX V500AT 35.00 5.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 0.79 2003 1002864
CTX V500B 35.00 5.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X X X 0.79 2003 1002866
CTX V500BA 35.00 5.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X X X 0.79 2003 1002867
CTX V500BAT 35.00 5.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 0.79 2003 1002869
CTX V500BT 35.00 5.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 0.79 2003 1002870
CTX V500T 35.00 5.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 0.79 2003 1002871
CTX 520A 35.00 4.00 4.00 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2003 1008213
CTX 922E 60.00 5.00 5.00 LCD 1280x1024 19.0 X X 1.31 2003 1008216
CTX 730V 55.00 4.00 4.00 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1008217
CTX 720G 35.00 2.00 2.00 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1008218
CTX 520 35.00 4.00 4.00 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2003 1008219
CTX 720 35.00 2.00 2.00 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1008220
CTX 730G 35.00 2.00 2.00 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1008221
CTX 700A 35.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1008222
CTX 700B 35.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1008223
CTX 700BA 35.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1008224
CTX 700 35.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1008225
CTX 962A 43.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 19.0 X X 1.31 2003 1013107
CTX 962G 43.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 19.0 X X 1.31 2003 1013108
CTX 962A 43.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 19.0 X X 1.31 2003 1013109
CTX 961A 43.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 19.0 X X 1.31 2003 1013110
CTX 960A 43.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 19.0 X X 1.31 2003 1013111
CTX V722E 40.00 5.00 3.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013112
CTX V722i 40.00 5.00 3.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013113
CTX V700BA 40.00 5.00 3.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013114
CTX 500BA 35.00 3.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X X X 0.79 2003 1013619
CTX 530A 35.00 3.00 3.00 LCD 1024x768 15.0 X X X 0.79 2003 1013620
CTX 760 39.00 2.00 1.00 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 1013621
CTX 760A 39.00 2.00 1.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013622
CTX 761 39.00 2.00 1.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013623
CTX 761A 39.00 2.00 1.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013624
CTX 720A 35.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013625
CTX 762 39.00 2.00 1.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013626
CTX 762A 39.00 2.00 1.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013627
CTX 762G 39.00 2.00 1.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013628
CTX 730 35.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013629
CTX 730A 35.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013630
CTX 762A 39.00 2.00 1.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013631
CTX 762G 39.00 2.00 1.00 LCD 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2003 1013632
CTX 500A 35.00 3.00 3.00 LCD 1280x1024 15.0 X X X 1.31 2003 1013633
CTX 962G 43.00 2.00 1.50 LCD 1280x1024 19.0 X X X 1.31 2003 1013634
DAEWOO International F7S815 77.60 6.50 4.20 CRT 1280x1024 17.0 X X X 1.31 2002 9452
DAEWOO L510B1 26.00 3.80 3.80 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2002 10375
DAEWOO L520B 26.00 3.50 3.50 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2002 10376
DAEWOO 719B 74.60 9.80 4.80 CRT 1280x1024 17.0 X X 1.31 2002 10377
DAEWOO 905D 92.00 13.70 3.70 CRT 1600x1200 19.0 X X 1.92 2002 10378
DAEWOO L700C 35.00 4.50 4.50 LCD 1280x1024 17.0 X X 1.31 2002 10379
DAEWOO 907D 98.00 7.60 3.70 CRT 1600x1200 19.0 X X 1.92 2002 10380
DAEWOO 531X 64.00 5.10 4.90 CRT 1024x768 15.0 X X 0.79 2002 10381
DAEWOO L500B 25.00 7.50 3.00 LCD 1024x768 15.0 X X 0.79 2003 10362
DAEWOO F100 146.00 14.00 4.00 CRT 21.0 X X 0.00 2003 10363
DAEWOO D900 100.00 14.00 4.00 CRT 1600x1200 19.0 X 1.92 2003 10364
DAEWOO D700 100.00 14.00 4.00 CRT 1600x1200 17.0 X X 1.92 2003 10365
DAEWOO B700 90.00 8.00 4.50 CRT 1280x1024 17.0 X X 1.31 2003 10366
DAEWOO 902D 100.00 14.00 4.00 CRT 1600x1200 19.0 X X 1.92 2003 10368
DAEWOO 103F 146.00 14.00 4.00 CRT 21.0 X X 0.00 2003 10369
